| 0.03Виды материалов | 5Длина упаковки, см | 5.5Вес брутто, кг |
| 50 | 56Длина изделия, мм | АлюминийЦвет |
| Артикулa050182 | БелыйЦвет арматуры | БрендElektrostandard |
| 0.03 | Виды материалов |
|---|---|
| 5 | Длина упаковки, см |
| 5.5 | Вес брутто, кг |
| 56 | Длина изделия, мм |
| Алюминий | Цвет |
| Артикул | a050182 |
| Белый | Цвет арматуры |
| Бренд | Elektrostandard |
| Гарантия магазина | 12 месяцев |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Каталог | Светодиодные |
| Коллекция | Особенность |
| Кратность отгрузки | 1 |
| Матовая | Ширина изделия, мм |
| Мощность лампы, W | 5 |
| Напряжение, V | 170-240 |
| Общая мощность, W | 5 |
| Пластиковые | Материал арматуры |
| Раздел | Лампочки |
| Световой поток, lm | 430 |
| Серый | Тип поверхности |
| Совместим с умным реле | Высота упаковки, см |
| Соответствие лампы накаливания, Вт | 40 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
| Тип цоколя | GU10 |
| Угол рассеивания, ° | 40 |
| Форма лампочки | Полусфера |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Цветовая температура | 6500K |
| Срок службы | 50000 часов |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Дополнительная вкладка, для размещения любой информации или html контента, например можно добавить информацию о доставке, оплате или видео.
Вы можете использовать индивидуальные (к каждому товару) и сквозные (к группе товаров или категорий) вкладки, всплывающие окна (например таблица размеров) или видео-блок для карточек товаров.
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.